Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Ohio | ||||
Comtat | comtat de Sandusky | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 15.930 (2020) (718,74 hab./km²) | ||||
Llars | 6.585 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 22,163831 km² | ||||
Aigua | 2,5618 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 191 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 43420 | ||||
Lloc web | fremontohio.org |
Fremont és una població dels Estats Units a l'estat d'Ohio. Segons el cens del 2000 tenia 17.375 habitants.[1]